⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | šľachtické | 1395 SGWaAP |
0.384 | meštianske | 845 SGWaAP |
0.479 | uhorské | 7705 SGWaAP |
0.481 | šľachtická | 7747 SGWaAP |
0.496 | feudálne | 1921 SGWaAP |
0.513 | šľachtický | 9375 SGWaAP |
0.515 | sedliacke | 1247 SGWaAP |
0.521 | poddanské | 1024 SGWaAP |
0.523 | panovnícke | 412 SGWaAP |
0.529 | roľnícke | 2594 SGWaAP |
0.535 | kráľovské | 21268 SGWaAP |
0.555 | kniežacie | 672 SGWaAP |
0.556 | šľachta | 27175 SGWaAP |
0.556 | uhorská_šľachta | 2450 SGWaAP |
0.556 | zemianske | 775 SGWaAP |
0.560 | šľachtic | 27207 SGWaAP |
0.584 | panstvo | 46190 SGWaAP |
0.588 | aristokratické | 855 SGWaAP |
0.590 | šľachtické_sídlo | 1591 SGWaAP |
0.591 | meštianstvo | 2519 SGWaAP |
0.598 | habsburské | 824 SGWaAP |
0.600 | dedinské | 7133 SGWaAP |
0.603 | cárske | 986 SGWaAP |
0.605 | buržoázne | 1014 SGWaAP |
0.606 | poddané | 1252 SGWaAP |
↓ |