cached 💰
⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | ľudáctvo | 731 SGWaAP |
0.396 | klérofašizmus | 410 SGWaAP |
0.412 | ľudácky_režim | 1259 SGWaAP |
0.426 | čechoslovakizmus | 2531 SGWaAP |
0.434 | boľševizmus | 3476 SGWaAP |
0.445 | ľudácky | 1786 SGWaAP |
0.448 | antikomunizmus | 1458 SGWaAP |
0.451 | ľudák | 3807 SGWaAP |
0.453 | klérofašistický | 914 SGWaAP |
0.456 | ľudácka | 1678 SGWaAP |
0.471 | národovectvo | 952 SGWaAP |
0.478 | klerikalizmus | 1156 SGWaAP |
0.484 | ľudácke | 435 SGWaAP |
0.490 | fašizujúci | 492 SGWaAP |
0.500 | klerikálny | 635 SGWaAP |
0.515 | čechoslovakistická | 493 SGWaAP |
0.517 | rusofilstvo | 660 SGWaAP |
0.517 | nacionálny_socializmus | 815 SGWaAP |
0.520 | revizionizmus | 1308 SGWaAP |
0.526 | fašizmus | 43617 SGWaAP |
0.529 | nacizmus | 17825 SGWaAP |
0.531 | čechoslovakista | 1225 SGWaAP |
0.539 | buržoázny_nacionalizmus | 1069 SGWaAP |
0.541 | fašistický | 12968 SGWaAP |
↓ |