⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | ľavica | 44499 SGWaAP |
0.283 | pravica | 71421 SGWaAP |
0.304 | ľavicová | 26769 SGWaAP |
0.375 | pravicová | 39813 SGWaAP |
0.403 | ľavičiar | 11215 SGWaAP |
0.418 | liberál | 38834 SGWaAP |
0.446 | liberálna | 27803 SGWaAP |
0.449 | krajná_pravica | 3833 SGWaAP |
0.456 | ľavicový | 24638 SGWaAP |
0.457 | konzervatívec | 23652 SGWaAP |
0.459 | pravicový | 23170 SGWaAP |
0.460 | stredopravá | 5105 SGWaAP |
0.463 | pravičiar | 7057 SGWaAP |
0.478 | sociálnodemokratická | 11144 SGWaAP |
0.480 | sociálny_demokrat | 25199 SGWaAP |
0.484 | liberálna_demokracia | 5593 SGWaAP |
0.487 | ľavicovo | 2169 SGWaAP |
0.488 | socialista | 39758 SGWaAP |
0.489 | stredoľavá | 1337 SGWaAP |
0.493 | ľavicové | 5710 SGWaAP |
0.505 | postkomunista | 1016 SGWaAP |
0.507 | kresťanský_demokrat | 17381 SGWaAP |
0.516 | Ľavica | 515 SGWaAP |
↓ |