⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Ľud | 3283 SGWaAP |
0.549 | ľud | 276126 SGWaAP |
0.610 | Vlasť | 938 SGWaAP |
0.620 | Sluha | 460 SGWaAP |
0.658 | Komunista | 633 SGWaAP |
0.679 | Socialistický | 2718 SGWaAP |
0.707 | Národ | 1530 SGWaAP |
0.714 | Demokrat | 1206 SGWaAP |
0.715 | Sláva | 10478 SGWaAP |
0.718 | Svedomie | 1474 SGWaAP |
0.718 | Demokracia | 2100 SGWaAP |
0.720 | Hlas | 8707 SGWaAP |
0.721 | Sudca | 2888 SGWaAP |
0.722 | Vodca | 1359 SGWaAP |
0.728 | Komunistický | 6267 SGWaAP |
0.729 | Posol | 1555 SGWaAP |
0.730 | Slovo | 9918 SGWaAP |
0.732 | Odvaha | 735 SGWaAP |
0.733 | Pastier | 3065 SGWaAP |
0.734 | Novinár | 1020 SGWaAP |
0.736 | Vládca | 633 SGWaAP |
0.737 | Túžba | 1269 SGWaAP |
0.738 | borba | 1173 SGWaAP |
↓ |