⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Ďaleký_východ | 3549 SGWaAP |
0.167 | ďaleký_východ | 6573 SGWaAP |
0.377 | Ázia | 109083 SGWaAP |
0.394 | Sibír | 20107 SGWaAP |
0.436 | Stredný_Ázia | 5649 SGWaAP |
0.437 | juhovýchodná_Ázia | 12793 SGWaAP |
0.469 | ázijský_kontinent | 1689 SGWaAP |
0.479 | Kaukaz | 12277 SGWaAP |
0.489 | Južný_Amerika | 27289 SGWaAP |
0.496 | Tichomorie | 4357 SGWaAP |
0.499 | India | 148157 SGWaAP |
0.502 | Juhovýchodný_Ázia | 713 SGWaAP |
0.513 | Ďaleký | 625 SGWaAP |
0.523 | východné_Stredomorie | 1165 SGWaAP |
0.525 | Blízky_Východ | 1704 SGWaAP |
0.526 | severná_Afrika | 12882 SGWaAP |
0.527 | severná_Amerika | 30525 SGWaAP |
0.532 | Blízky_východ | 36508 SGWaAP |
↓ |