⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | územná_celistvosť | 4195 SGWaAP |
0.410 | zvrchovanosť | 13673 SGWaAP |
0.435 | suverenita | 30180 SGWaAP |
0.512 | zahraničnopolitická_orientácia | 917 SGWaAP |
0.529 | nezávislosť_Kosovo | 3367 SGWaAP |
0.551 | národnoštátny_záujem | 1307 SGWaAP |
0.558 | euroatlantická | 1905 SGWaAP |
0.563 | integračná_ambícia | 956 SGWaAP |
0.572 | separatizmus | 2163 SGWaAP |
0.574 | štátnosť | 16841 SGWaAP |
0.582 | anexia | 3250 SGWaAP |
0.600 | územná_autonómia | 1241 SGWaAP |
0.607 | demokraticky_zvolená | 1068 SGWaAP |
0.610 | NATO | 173055 SGWaAP |
0.613 | Južný_Osetsko | 1190 SGWaAP |
0.617 | nedeliteľnosť | 857 SGWaAP |
0.619 | autonómia | 34021 SGWaAP |
0.619 | anektovanie | 468 SGWaAP |
0.620 | zahraničnopolitická | 5070 SGWaAP |
0.622 | sebaurčenie | 6986 SGWaAP |
0.622 | anexia_Krym | 2659 SGWaAP |
0.629 | demokratický | 64512 SGWaAP |
0.629 | štátotvorný_národ | 1355 SGWaAP |
0.633 | JZR | 2449 SGWaAP |
0.634 | južné_Osetsko | 4617 SGWaAP |
↓ |