⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Ústavnoprávny_výbor | 1115 SGWaAP |
0.205 | ústavnoprávny_výbor | 6131 SGWaAP |
0.416 | brannobezpečnostný_výbor | 1016 SGWaAP |
0.436 | NR_SR | 150980 SGWaAP |
0.439 | Gábor_Gál | 3273 SGWaAP |
0.459 | Katarína_Tóthová | 2120 SGWaAP |
0.461 | mandátový | 2721 SGWaAP |
0.467 | Tibor_Cabaj | 982 SGWaAP |
0.478 | plénum | 37577 SGWaAP |
0.492 | Súdny | 19409 SGWaAP |
0.498 | NRSR | 8398 SGWaAP |
0.500 | Drgonec | 2547 SGWaAP |
0.502 | Miroslav_Číž | 1282 SGWaAP |
0.507 | nezlučiteľnosť_funkcia | 3459 SGWaAP |
0.510 | Výbor_NR | 2924 SGWaAP |
0.511 | Osobitný_kontrolný | 616 SGWaAP |
0.511 | Mandátový | 415 SGWaAP |
0.519 | Lucia_Žitňanská | 10787 SGWaAP |
↓ |