⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | ÚV_KSČ | 7213 SGWaAP |
0.216 | ÚV_KSS | 6208 SGWaAP |
0.231 | Predsedníctvo_ÚV | 2106 SGWaAP |
0.325 | KSČ | 23660 SGWaAP |
0.427 | politbyro | 3043 SGWaAP |
0.428 | tajomník_ÚV | 3277 SGWaAP |
0.457 | Zbor_povereník | 1437 SGWaAP |
0.475 | zjazd_KSČ | 3117 SGWaAP |
0.476 | Gustáv_Husák | 6525 SGWaAP |
0.477 | OV_KSS | 1337 SGWaAP |
0.481 | Antonín_Novotný | 1133 SGWaAP |
0.484 | KV_KSS | 642 SGWaAP |
0.485 | Predsedníctvo_SNR | 850 SGWaAP |
0.486 | byro_ÚV | 587 SGWaAP |
0.490 | byro | 1335 SGWaAP |
0.521 | Vasil_Biľak | 1340 SGWaAP |
0.522 | Husák | 14245 SGWaAP |
0.533 | federálne_zhromaždenie | 3947 SGWaAP |
0.534 | KSS | 34967 SGWaAP |
0.542 | povereník | 3853 SGWaAP |
↓ |