⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Ázia | 109083 SGWaAP |
0.216 | juhovýchodná_Ázia | 12793 SGWaAP |
0.224 | Južný_Amerika | 27289 SGWaAP |
0.258 | Afrika | 149659 SGWaAP |
0.266 | Juhovýchodný_Ázia | 713 SGWaAP |
0.289 | severná_Amerika | 30525 SGWaAP |
0.299 | India | 148157 SGWaAP |
0.318 | severná_Afrika | 12882 SGWaAP |
0.341 | Stredný_Ázia | 5649 SGWaAP |
0.364 | latinská_Amerika | 18101 SGWaAP |
0.371 | Čína | 313297 SGWaAP |
0.373 | Amerika | 239366 SGWaAP |
0.374 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.377 | Ďaleký_východ | 3549 SGWaAP |
0.386 | Tichomorie | 4357 SGWaAP |
0.405 | Latinský_Amerika | 7125 SGWaAP |
0.417 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.423 | ázijský_kontinent | 1689 SGWaAP |
0.426 | Európa | 1259811 SGWaAP |
0.430 | Arabský_polostrov | 1112 SGWaAP |
0.431 | Japonsko | 165460 SGWaAP |
↓ |